Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 06/02/2026 - 16:54.
Imprimer
| Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 9 | Février | 474 | 07:00 | 09/02/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/474 |
| Lundi 16 | Février | 434 | 16:00 | 16/02/2026 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGENCY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/434 |
| Mardi 10 | Février | 457 | 07:00 | 10/02/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/457 |
| Vendredi 13 | Février | 447 | 08:00 | 13/02/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
| Vendredi 6 | Février | 408 | 19:00 | 06/02/2026 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
| Vendredi 13 | Février | 347 | 19:00 | 13/02/2026 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
| Jeudi 12 | Février | 269 | 07:00 | 15/02/2026 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
| Samedi 7 | Février | 418 | 07:00 | 07/02/2026 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
| Samedi 7 | Février | 106 | 11:00 | 09/02/2026 10:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
| Lundi 9 | Février | 400 | 14:00 | 10/02/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
| Mardi 10 | Février | 404 | 14:00 | 11/02/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
| Mercredi 11 | Février | 405 | 14:00 | 12/02/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
| Jeudi 12 | Février | 406 | 14:00 | 13/02/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
| Vendredi 13 | Février | 407 | 14:00 | 14/02/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
| Vendredi 13 | Février | 413 | 07:00 | 15/02/2026 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/413 |
| Vendredi 6 | Février | 154 | 06:00 | 06/02/2026 14:00 | LYKTOS | 160.50 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | NC | PRINCIPAL | escales-port/154 |
| Vendredi 13 | Février | 456 | 06:00 | 13/02/2026 14:00 | LYKTOS | 160.50 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | NC | PRINCIPAL | escales-port/456 |
| Mardi 10 | Février | 334 | 07:00 | 14/02/2026 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/334 |
| Mardi 24 | Février | 449 | 07:00 | 28/02/2026 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/449 |
| Mardi 10 | Février | 409 | 08:30 | 10/02/2026 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
| Vendredi 13 | Février | 410 | 08:30 | 13/02/2026 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
| Mardi 10 | Février | 468 | 07:00 | 10/02/2026 21:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE SUD | escales-port/468 |
| Jeudi 12 | Février | 401 | 07:00 | 12/02/2026 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/401 |
| Vendredi 13 | Février | 402 | 07:00 | 13/02/2026 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/402 |
| Lundi 9 | Février | 259 | 08:30 | 09/02/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
| Mardi 10 | Février | 257 | 08:30 | 10/02/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
| Mercredi 11 | Février | 148 | 08:30 | 11/02/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
| Jeudi 12 | Février | 258 | 08:30 | 12/02/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
| Vendredi 13 | Février | 384 | 08:30 | 13/02/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
| Lundi 2 | Février | 7 | 07:00 | 07/02/2026 17:00 | RENEWAL GLORY | 12.56 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | GRENADA | GRENADA | ANNEXE | escales-port/7 |
| Mercredi 11 | Février | 263 | 07:00 | 11/02/2026 18:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MARTINIQUE | ST CROIX | PRINCIPAL | escales-port/263 |
| Mercredi 11 | Février | 52 | 06:00 | 11/02/2026 16:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
| Samedi 7 | Février | 454 | 07:00 | 07/02/2026 17:00 | TANGAZONA | 33 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANTIGUA | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/454 |
| Lundi 9 | Février | 473 | 07:00 | 09/02/2026 17:00 | TITAN | 22.86 | SWIFT SHIPPING AGENCY | SURENAME | NC | ANNEXE | escales-port/473 |
| Dimanche 8 | Février | 472 | 17:00 | 09/02/2026 05:00 | TUG MAORI / BARGE "SAY SO" | 75 | SWIFT SHIPPING AGENCY | NC | NC | PRINCIPAL | escales-port/472 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.