Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 24/04/2026 - 11:16.
Imprimer
| Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 1 | Mai | 483 | 08:00 | 01/05/2026 16:00 | M/Y CHOPI CHOPI | 70.39 | BWA | NC | NC | PRINCIPAL | escales-port/483 |
| Lundi 4 | Mai | 445 | 16:00 | 04/05/2026 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/445 |
| Lundi 27 | Avril | 434 | 16:00 | 27/04/2026 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/434 |
| Mardi 28 | Avril | 457 | 07:00 | 28/04/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/457 |
| Jeudi 30 | Avril | 447 | 08:00 | 30/04/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
| Samedi 2 | Mai | 417 | 06:00 | 02/05/2026 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/417 |
| Vendredi 24 | Avril | 373 | 06:00 | 24/04/2026 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/373 |
| Vendredi 24 | Avril | 408 | 17:00 | 24/04/2026 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
| Jeudi 30 | Avril | 347 | 16:00 | 30/04/2026 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
| Jeudi 23 | Avril | 269 | 07:00 | 25/04/2026 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
| Jeudi 30 | Avril | 418 | 07:00 | 02/05/2026 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
| Samedi 25 | Avril | 106 | 11:00 | 27/04/2026 00:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
| Lundi 27 | Avril | 400 | 14:00 | 28/04/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
| Mardi 28 | Avril | 404 | 14:00 | 29/04/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
| Mercredi 29 | Avril | 405 | 14:00 | 30/04/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
| Jeudi 30 | Avril | 406 | 14:00 | 01/05/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
| Vendredi 1 | Mai | 407 | 14:00 | 02/05/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
| Jeudi 30 | Avril | 413 | 07:00 | 30/04/2026 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/413 |
| Mardi 5 | Mai | 334 | 07:00 | 09/05/2026 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/334 |
| Mardi 21 | Avril | 449 | 07:00 | 25/04/2026 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/449 |
| Mardi 28 | Avril | 409 | 08:30 | 28/04/2026 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
| Jeudi 30 | Avril | 475 | 15:00 | 30/04/2026 20:00 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/475 |
| Mardi 28 | Avril | 468 | 07:00 | 28/04/2026 21:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE SUD | escales-port/468 |
| Jeudi 30 | Avril | 401 | 07:00 | 30/04/2026 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/401 |
| Samedi 2 | Mai | 402 | 07:00 | 02/05/2026 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/402 |
| Lundi 27 | Avril | 148 | 08:30 | 27/04/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
| Mardi 28 | Avril | 258 | 08:30 | 28/04/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
| Mercredi 29 | Avril | 384 | 08:30 | 29/04/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
| Jeudi 30 | Avril | 259 | 08:30 | 30/04/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
| Vendredi 1 | Mai | 257 | 08:30 | 01/05/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
| Lundi 20 | Avril | 7 | 07:00 | 25/04/2026 17:00 | RENEWAL GLORY | 12.56 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | GRENADA | GRENADA | ANNEXE | escales-port/7 |
| Mercredi 29 | Avril | 52 | 06:00 | 29/04/2026 16:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
| Jeudi 30 | Avril | 263 | 06:00 | 30/04/2026 16:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/263 |
| Mardi 28 | Avril | 49 | 09:00 | 28/04/2026 16:00 | S/T/V WYLDE SWAN | 52 | YATCH ASSISTANCE | NC | NC | PRINCIPAL | escales-port/49 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.