Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 17/10/2025 - 15:09.
Imprimer
Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 18 | Octobre | 457 | 08:00 | 18/10/2025 10:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/457 |
Lundi 27 | Octobre | 445 | 16:00 | 27/10/2025 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/445 |
Lundi 20 | Octobre | 340 | 07:00 | 20/10/2025 17:00 | C.ELIZABETH II | 27 | SWIFT SHIPPING AGENCY | TORTOLA | ANTIGUA | ANNEXE | escales-port/340 |
Mardi 21 | Octobre | 447 | 07:00 | 21/10/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
Vendredi 24 | Octobre | 451 | 07:00 | 24/10/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/451 |
Mercredi 22 | Octobre | 282 | 06:00 | 22/10/2025 14:00 | COSIMA PG | 126.96 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST CROIX | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/282 |
Samedi 18 | Octobre | 408 | 12:00 | 18/10/2025 19:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
Vendredi 24 | Octobre | 347 | 17:00 | 24/10/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
Jeudi 23 | Octobre | 418 | 07:00 | 25/10/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
Samedi 18 | Octobre | 269 | 10:00 | 18/10/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
Samedi 18 | Octobre | 106 | 11:00 | 20/10/2025 10:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
Lundi 20 | Octobre | 400 | 14:00 | 21/10/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
Mardi 21 | Octobre | 404 | 14:00 | 22/10/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
Mercredi 22 | Octobre | 405 | 04:00 | 23/10/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
Jeudi 23 | Octobre | 406 | 14:00 | 24/10/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
Vendredi 24 | Octobre | 407 | 14:00 | 25/10/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
Vendredi 17 | Octobre | 206 | 07:00 | 17/10/2025 17:00 | ISABELLA B | 20.97 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANTIGUA | TORTOLOA | ANNEXE | escales-port/206 |
Vendredi 24 | Octobre | 456 | 06:00 | 24/10/2025 16:00 | LYKTOS | 160.50 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | NC | PRINCIPAL | escales-port/456 |
Vendredi 17 | Octobre | 154 | 06:00 | 17/10/2025 16:00 | LYKTOS | 160.50 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | NC | PRINCIPAL | escales-port/154 |
Mardi 21 | Octobre | 449 | 07:00 | 25/10/2025 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/449 |
Mardi 21 | Octobre | 409 | 08:30 | 21/10/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
Vendredi 24 | Octobre | 410 | 08:30 | 24/10/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
Mardi 21 | Octobre | 401 | 07:00 | 21/10/2025 21:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE SUD | escales-port/401 |
Mercredi 22 | Octobre | 402 | 23:00 | 23/10/2025 04:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/402 |
Vendredi 24 | Octobre | 403 | 07:00 | 24/10/2025 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/403 |
Lundi 20 | Octobre | 259 | 08:30 | 20/10/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
Mardi 21 | Octobre | 257 | 08:30 | 21/10/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
Mercredi 22 | Octobre | 148 | 08:30 | 22/10/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
Jeudi 23 | Octobre | 258 | 08:30 | 23/10/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
Vendredi 24 | Octobre | 384 | 08:30 | 24/10/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
Lundi 20 | Octobre | 7 | 07:00 | 25/10/2025 17:00 | RENEWAL GLORY | 12.56 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | GRENADA | GRENADA | ANNEXE | escales-port/7 |
Samedi 18 | Octobre | 352 | 07:30 | 18/10/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/352 |
Samedi 18 | Octobre | 454 | 08:00 | 18/10/2025 17:00 | TANGAZONA | 33 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANTIGUA | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/454 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.