Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 13/06/2025 - 16:05.
Imprimer
Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 | Juin | 448 | 07:00 | 14/06/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/448 |
Dimanche 22 | Juin | 445 | 16:00 | 22/06/2025 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/445 |
Vendredi 13 | Juin | 441 | 22:00 | 13/06/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/441 |
Mardi 17 | Juin | 447 | 07:00 | 17/06/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
Mardi 17 | Juin | 440 | 22:00 | 17/06/2025 02:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE | escales-port/440 |
Mercredi 18 | Juin | 386 | 17:00 | 18/06/2025 22:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | STATIA | ANNEXE | escales-port/386 |
Jeudi 19 | Juin | 374 | 17:00 | 19/06/2025 22:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/374 |
Vendredi 20 | Juin | 442 | 07:00 | 20/06/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/442 |
Vendredi 13 | Juin | 417 | 07:00 | 13/06/2025 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/417 |
Vendredi 20 | Juin | 373 | 09:00 | 20/06/2025 16:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/373 |
Vendredi 13 | Juin | 399 | 14:00 | 13/06/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/399 |
Samedi 14 | Juin | 398 | 07:00 | 14/06/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/398 |
Lundi 16 | Juin | 429 | 07:00 | 16/06/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/429 |
Mardi 17 | Juin | 430 | 14:00 | 17/06/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/430 |
Vendredi 20 | Juin | 408 | 17:00 | 20/06/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
Vendredi 13 | Juin | 347 | 19:00 | 13/06/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
Samedi 14 | Juin | 269 | 10:00 | 14/06/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
Jeudi 19 | Juin | 418 | 07:00 | 21/06/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
Samedi 14 | Juin | 106 | 11:00 | 16/06/2025 10:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
Lundi 16 | Juin | 400 | 14:00 | 17/06/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
Mardi 17 | Juin | 404 | 14:00 | 18/06/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
Mercredi 18 | Juin | 405 | 14:00 | 19/06/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
Jeudi 19 | Juin | 406 | 14:00 | 20/06/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
Vendredi 20 | Juin | 407 | 04:00 | 21/06/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
Vendredi 13 | Juin | 413 | 07:00 | 13/06/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/413 |
Mardi 17 | Juin | 329 | 07:00 | 17/06/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST KITTS | ST THOMAS | ANNEXE | escales-port/329 |
Samedi 14 | Juin | 443 | 07:00 | 14/06/2025 17:00 | MISS GLANVILLIA | 32 | INSTANT SHIPPING AGNECY | ANTIGUA | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/443 |
Mardi 17 | Juin | 334 | 07:00 | 21/06/2025 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/334 |
Mardi 17 | Juin | 409 | 08:30 | 17/06/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
Vendredi 20 | Juin | 410 | 08:30 | 20/06/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
Jeudi 19 | Juin | 113 | 07:00 | 19/06/2025 18:00 | OCEAN PRINCESS | 93.05 | INSTANT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | NC | PRINCIPAL | escales-port/113 |
Lundi 16 | Juin | 259 | 08:30 | 16/06/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
Mardi 17 | Juin | 257 | 08:30 | 17/06/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
Mercredi 18 | Juin | 148 | 08:30 | 18/06/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
Jeudi 19 | Juin | 258 | 08:30 | 19/06/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
Vendredi 20 | Juin | 384 | 08:30 | 20/06/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
Vendredi 13 | Juin | 212 | 05:00 | 16/06/2025 17:00 | ORION | 39.73 | SEVEN CASTLE | NC | PHILIPSBURG | MOUILLAGE | escales-port/212 |
Mercredi 2 | Juillet | 263 | 07:00 | 02/07/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MARTINIQUE | ST CROIX | PRINCIPAL | escales-port/263 |
Mercredi 18 | Juin | 52 | 06:00 | 18/06/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
Jeudi 12 | Juin | 352 | 07:00 | 12/06/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/352 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.