Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 27/06/2025 - 15:52.
Imprimer
Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 7 | Juillet | 434 | 16:00 | 07/07/2025 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/434 |
Samedi 28 | Juin | 450 | 13:00 | 28/06/2025 16:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/450 |
Mardi 1 | Juillet | 447 | 07:00 | 01/07/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
Mardi 1 | Juillet | 440 | 22:00 | 01/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE | escales-port/440 |
Mercredi 2 | Juillet | 386 | 20:00 | 02/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | STATIA | ANNEXE | escales-port/386 |
Jeudi 3 | Juillet | 374 | 17:00 | 03/07/2025 20:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/374 |
Vendredi 4 | Juillet | 451 | 07:00 | 04/07/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/451 |
Vendredi 4 | Juillet | 452 | 22:00 | 04/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/452 |
Vendredi 27 | Juin | 417 | 07:00 | 27/06/2025 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/417 |
Lundi 30 | Juin | 381 | 07:00 | 30/06/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/381 |
Mercredi 2 | Juillet | 398 | 07:00 | 02/07/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/398 |
Jeudi 3 | Juillet | 429 | 07:00 | 03/07/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/429 |
Vendredi 4 | Juillet | 430 | 14:00 | 04/07/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/430 |
Vendredi 27 | Juin | 347 | 19:00 | 27/06/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
Jeudi 3 | Juillet | 418 | 07:00 | 05/07/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
Jeudi 26 | Juin | 269 | 10:00 | 28/06/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
Samedi 28 | Juin | 106 | 11:00 | 30/06/2025 10:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
Lundi 30 | Juin | 400 | 14:00 | 01/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
Mardi 1 | Juillet | 404 | 14:00 | 02/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
Mercredi 2 | Juillet | 405 | 14:00 | 03/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
Jeudi 3 | Juillet | 406 | 14:00 | 04/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
Vendredi 4 | Juillet | 407 | 04:00 | 05/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
Samedi 28 | Juin | 206 | 07:00 | 28/06/2025 17:00 | ISABELLA B | 20.97 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANTIGUA | TORTOLOA | ANNEXE | escales-port/206 |
Mardi 1 | Juillet | 329 | 07:00 | 01/07/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST KITTS | ST THOMAS | ANNEXE | escales-port/329 |
Vendredi 27 | Juin | 413 | 07:00 | 29/06/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/413 |
Mardi 24 | Juin | 443 | 07:00 | 28/06/2025 17:00 | MISS GLANVILLIA | 32 | INSTANT SHIPPING AGNECY | ANTIGUA | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/443 |
Mardi 1 | Juillet | 449 | 07:00 | 05/07/2025 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/449 |
Mercredi 2 | Juillet | 409 | 08:30 | 02/07/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
Vendredi 4 | Juillet | 410 | 08:30 | 04/07/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
Samedi 28 | Juin | 113 | 07:00 | 28/06/2025 18:00 | OCEAN PRINCESS | 93.05 | INSTANT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | NC | PRINCIPAL | escales-port/113 |
Lundi 30 | Juin | 259 | 08:30 | 30/06/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
Mardi 1 | Juillet | 257 | 08:30 | 01/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
Mercredi 2 | Juillet | 148 | 08:30 | 02/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
Jeudi 3 | Juillet | 258 | 08:30 | 03/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
Vendredi 4 | Juillet | 384 | 08:30 | 04/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
Vendredi 27 | Juin | 212 | 05:00 | 30/06/2025 17:00 | ORION | 39.73 | SEVEN CASTLE | NC | PHILIPSBURG | MOUILLAGE | escales-port/212 |
Mercredi 2 | Juillet | 52 | 06:00 | 02/07/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
Mercredi 16 | Juillet | 263 | 06:00 | 16/07/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MARTINIQUE | ST CROIX | PRINCIPAL | escales-port/263 |
Samedi 28 | Juin | 352 | 07:00 | 28/06/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/352 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.