Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 11/07/2025 - 12:47.
Imprimer
Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 21 | Juillet | 445 | 16:00 | 21/07/2025 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/445 |
Vendredi 11 | Juillet | 450 | 22:00 | 11/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/450 |
Mardi 15 | Juillet | 447 | 07:00 | 15/07/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
Mardi 15 | Juillet | 440 | 22:00 | 15/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE | escales-port/440 |
Mercredi 16 | Juillet | 386 | 20:00 | 16/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | STATIA | ANNEXE | escales-port/386 |
Jeudi 17 | Juillet | 374 | 17:00 | 17/07/2025 20:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/374 |
Vendredi 18 | Juillet | 451 | 07:00 | 18/07/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/451 |
Vendredi 18 | Juillet | 452 | 22:00 | 18/07/2025 23:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/452 |
Vendredi 18 | Juillet | 373 | 11:00 | 11/07/2025 17:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/373 |
Vendredi 11 | Juillet | 417 | 06:00 | 11/07/2025 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/417 |
Vendredi 11 | Juillet | 430 | 14:00 | 11/07/2025 17:00 | FEDERAL | 19.55 | SWIFT SHIPPING AGENCY | GUYANA | GUYANA | ANNEXE | escales-port/430 |
Vendredi 18 | Juillet | 408 | 18:00 | 18/07/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
Vendredi 11 | Juillet | 347 | 17:00 | 11/07/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
Jeudi 10 | Juillet | 269 | 10:00 | 12/07/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
Samedi 12 | Juillet | 106 | 11:00 | 14/07/2025 10:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
Lundi 14 | Juillet | 400 | 14:00 | 15/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
Mardi 15 | Juillet | 404 | 14:00 | 16/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
Mercredi 16 | Juillet | 405 | 14:00 | 17/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
Vendredi 18 | Juillet | 406 | 14:00 | 18/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
Vendredi 18 | Juillet | 407 | 04:00 | 19/07/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
Vendredi 18 | Juillet | 413 | 07:00 | 18/07/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/413 |
Mardi 15 | Juillet | 329 | 07:00 | 15/07/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST KITTS | ST THOMAS | ANNEXE | escales-port/329 |
Mardi 15 | Juillet | 334 | 07:00 | 19/07/2025 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/334 |
Mardi 15 | Juillet | 409 | 08:30 | 15/07/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
Vendredi 18 | Juillet | 410 | 08:30 | 18/07/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
Vendredi 18 | Juillet | 86 | 06:00 | 18/07/2025 10:00 | NIOLON | 104.40 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | GUYANE | PTP | PRINCIPAL | escales-port/86 |
Mardi 15 | Juillet | 257 | 08:30 | 15/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
Mercredi 16 | Juillet | 148 | 08:30 | 16/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
Jeudi 17 | Juillet | 258 | 08:30 | 17/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
Vendredi 18 | Juillet | 384 | 08:30 | 18/07/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
Samedi 12 | Juillet | 212 | 05:00 | 15/07/2025 17:00 | ORION | 39.73 | SEVEN CASTLE | NC | PHILIPSBURG | MOUILLAGE | escales-port/212 |
Mercredi 16 | Juillet | 263 | 06:00 | 16/07/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MARTINIQUE | ST CROIX | PRINCIPAL | escales-port/263 |
Samedi 12 | Juillet | 352 | 07:00 | 12/07/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/352 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.