Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 12/06/2026 - 15:23.
Imprimer
| Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Juin | 493 | 10:00 | 19/06/2026 14:00 | AURORA | 139 | SWIFT SHIPPING AGENCY | CEUTA | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/493 |
| Lundi 22 | Juin | 434 | 16:00 | 22/06/2026 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/434 |
| Vendredi 12 | Juin | 491 | 10:00 | 12/06/2026 14:00 | AURORA | 139 | SWIFT SHIPPING AGENCY | CEUTA | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/491 |
| Lundi 15 | Juin | 488 | 07:00 | 15/06/2026 17:00 | BLESSING EXPRESS | 15.24 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | NC | NC | ANNEXE | escales-port/488 |
| Mardi 16 | Juin | 457 | 07:00 | 16/06/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/457 |
| Vendredi 19 | Juin | 447 | 08:00 | 19/06/2026 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/447 |
| Vendredi 12 | Juin | 408 | 17:00 | 12/06/2026 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
| Vendredi 19 | Juin | 347 | 16:00 | 19/06/2026 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
| Jeudi 11 | Juin | 269 | 07:00 | 13/06/2026 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
| Jeudi 18 | Juin | 418 | 07:00 | 20/06/2026 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
| Samedi 13 | Juin | 106 | 11:00 | 15/06/2026 11:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
| Lundi 15 | Juin | 400 | 14:00 | 16/06/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
| Mardi 16 | Juin | 404 | 14:00 | 17/06/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
| Mercredi 17 | Juin | 405 | 14:00 | 18/06/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
| Jeudi 18 | Juin | 406 | 14:00 | 19/06/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
| Vendredi 19 | Juin | 407 | 14:00 | 20/06/2026 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
| Samedi 13 | Juin | 206 | 07:00 | 13/06/2026 17:00 | ISABELLA B | 20.97 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANTIGUA | TORTOLOA | ANNEXE | escales-port/206 |
| Vendredi 12 | Juin | 413 | 07:00 | 12/06/2026 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/413 |
| Mardi 16 | Juin | 329 | 07:00 | 16/06/2026 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | NEVIS | ST THOMAS | ANNEXE | escales-port/329 |
| Mardi 16 | Juin | 449 | 07:00 | 20/06/2026 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/449 |
| Mardi 16 | Juin | 409 | 08:30 | 16/06/2026 02:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
| Vendredi 19 | Juin | 475 | 15:00 | 19/06/2026 20:00 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/475 |
| Mardi 16 | Juin | 468 | 07:00 | 16/06/2026 21:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE SUD | escales-port/468 |
| Jeudi 18 | Juin | 401 | 07:00 | 18/06/2026 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/401 |
| Vendredi 19 | Juin | 402 | 07:00 | 19/06/2026 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/402 |
| Lundi 15 | Juin | 148 | 08:30 | 15/06/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
| Mardi 16 | Juin | 258 | 08:30 | 16/06/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
| Mercredi 17 | Juin | 384 | 08:30 | 17/06/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
| Jeudi 18 | Juin | 259 | 08:30 | 18/06/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
| Vendredi 19 | Juin | 257 | 08:30 | 19/06/2026 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
| Lundi 15 | Juin | 7 | 07:00 | 15/06/2026 17:00 | RENEWAL GLORY | 12.56 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | GRENADA | GRENADA | ANNEXE | escales-port/7 |
| Mercredi 17 | Juin | 52 | 06:00 | 17/06/2026 16:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
| Jeudi 18 | Juin | 263 | 06:00 | 18/06/2026 16:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHIPPING AGENCY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/263 |
| Samedi 13 | Juin | 448 | 07:00 | 13/06/2026 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/448 |
| Lundi 15 | Juin | 473 | 07:00 | 15/06/2026 17:00 | TITAN | 22.86 | SWIFT SHIPPING AGENCY | SURENAME | NC | ANNEXE | escales-port/473 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.