Escales
Portuaires
Navires
Escales des navires commerciaux prévus au port de Saint-Martin.
Dernière mise à jour : 16/05/2025 - 16:14.
Imprimer
Date | Mois | id | Heure | ETD | Navire | LOA (m) | Agent | Provenance | Destination | Quai | pageLink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 26 | Mai | 434 | 16:00 | 26/05/2025 20:00 | ADMIRAL PRIDE | 62.48 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGULLE | PHILIPSBURG | RORO | escales-port/434 |
Mardi 20 | Mai | 441 | 08:00 | 20/05/2025 15:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/441 |
Mardi 20 | Mai | 440 | 22:00 | 23/05/2025 02:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | SABA | ANNEXE | escales-port/440 |
Mercredi 21 | Mai | 386 | 08:00 | 21/05/2025 15:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/386 |
Jeudi 22 | Mai | 374 | 08:00 | 22/05/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/374 |
Vendredi 23 | Mai | 442 | 08:00 | 23/05/2025 14:00 | CAPT CHRISSY | 31.39 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/442 |
Vendredi 23 | Mai | 373 | 07:00 | 23/05/2025 14:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/373 |
Vendredi 16 | Mai | 417 | 14:00 | 16/05/2025 19:00 | CARIBBEAN FORCE | 145 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST THOMAS | SAN JUAN | PRINCIPAL | escales-port/417 |
Vendredi 23 | Mai | 408 | 17:00 | 23/05/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/408 |
Vendredi 16 | Mai | 347 | 19:00 | 16/05/2025 23:00 | FERRYMAR | 114 | COMPAGNIE DES ILES DU NORD | ST BARTH | PTP | PRINCIPAL | escales-port/347 |
Jeudi 22 | Mai | 418 | 07:00 | 24/05/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/418 |
Jeudi 15 | Mai | 269 | 10:00 | 17/05/2025 18:00 | GRACE RICHIE | 22 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | MONSTERRAT | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/269 |
Samedi 17 | Mai | 106 | 11:00 | 19/05/2025 10:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/106 |
Lundi 19 | Mai | 400 | 14:00 | 20/05/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/400 |
Mardi 20 | Mai | 404 | 14:00 | 21/05/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/404 |
Mercredi 21 | Mai | 405 | 14:00 | 22/05/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/405 |
Jeudi 22 | Mai | 406 | 14:00 | 23/05/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/406 |
Vendredi 23 | Mai | 407 | 04:00 | 24/05/2025 03:00 | HIRUNDO | 39.73 | RMP CARAIBES | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/407 |
Mercredi 21 | Mai | 206 | 07:00 | 24/05/2025 07:00 | ISABELLA B | 20.97 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANTIGUA | TORTOLOA | ANNEXE | escales-port/206 |
Mardi 20 | Mai | 329 | 07:00 | 20/05/2025 17:00 | KARMA | 19.80 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST CROIX | NEVIS | ANNEXE | escales-port/329 |
Mardi 20 | Mai | 443 | 07:00 | 24/05/2025 17:00 | MISS GLANVILLIA | 32 | INSTANT SHIPPING AGNECY | ANTIGUA | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/443 |
Mardi 20 | Mai | 334 | 07:00 | 24/05/2025 18:00 | MISS JULIE | 30 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | NEVIS | DOMINICA | ANNEXE | escales-port/334 |
Mardi 20 | Mai | 409 | 08:30 | 20/05/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/409 |
Vendredi 23 | Mai | 410 | 08:30 | 23/05/2025 12:30 | MR RAY | 24.07 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/410 |
Vendredi 16 | Mai | 403 | 07:00 | 16/05/2025 14:00 | MUTTY PRIDE | 50.52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ANGUILLE | ANGUILLE | ANNEXE SUD | escales-port/403 |
Lundi 19 | Mai | 259 | 08:30 | 19/05/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/259 |
Mardi 20 | Mai | 257 | 08:30 | 20/05/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/257 |
Mercredi 21 | Mai | 148 | 08:30 | 21/05/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/148 |
Jeudi 22 | Mai | 258 | 08:30 | 22/05/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/258 |
Vendredi 23 | Mai | 384 | 08:30 | 23/05/2025 13:00 | OCEANA | 21.50 | TI-COLIS | ST BARTH | ST BARTH | ANNEXE | escales-port/384 |
Vendredi 16 | Mai | 212 | 05:00 | 18/05/2025 17:00 | ORION | 39.73 | SEVEN CASTLE | NC | PHILIPSBURG | MOUILLAGE | escales-port/212 |
Mercredi 21 | Mai | 52 | 06:00 | 21/05/2025 14:00 | ROSE PG | 105 | INDEPENDENCE SHPPNG AGNECY | ST BARTH | ST LUCIE | PRINCIPAL | escales-port/52 |
Samedi 17 | Mai | 444 | 07:00 | 17/05/2025 17:00 | SKY SEAL | 52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | TORTOLA | TORTOLA | ANNEXE SUD | escales-port/444 |
Lundi 19 | Mai | 356 | 07:00 | 19/05/2025 17:00 | SKY SEAL | 52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | TORTOLA | TORTOLA | ANNEXE SUD | escales-port/356 |
Mardi 20 | Mai | 369 | 14:00 | 20/05/2025 17:00 | SKY SEAL | 52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | TORTOLA | TORTOLA | ANNEXE SUD | escales-port/369 |
Mercredi 21 | Mai | 321 | 07:00 | 21/05/2025 17:00 | SKY SEAL | 52 | SWIFT SHIPPING AGENCY | TORTOLA | TORTOLA | ANNEXE SUD | escales-port/321 |
Samedi 17 | Mai | 352 | 07:00 | 17/05/2025 17:00 | SPIRIT | 29.62 | SWIFT SHIPPING AGENCY | ST KITTS | ANGUILLE | ANNEXE | escales-port/352 |
Également disponible : prévision des escales de croisières.